Tonight's Debate
1F 45 56 47 46 3F 17 30 4C 7D 15 21 7D 5B 13 02
45 0C 79 15 70 72 55 22 7C 6B 4F 28 44 29 06 78
15 56 09 05 2C 04 2E 5C 18 67 32 5C 35 15 4B 34
5B 3F 31 09 4D 60 19 28 7D 2E 2B 3A 5D 65 47 00
70 01 32 39 3E 10 4B 07 00 23 7B 5D 44 26 5A 4D
2B 68 46 63 45 35 64 62 2D 49 7A
45 0C 79 15 70 72 55 22 7C 6B 4F 28 44 29 06 78
15 56 09 05 2C 04 2E 5C 18 67 32 5C 35 15 4B 34
5B 3F 31 09 4D 60 19 28 7D 2E 2B 3A 5D 65 47 00
70 01 32 39 3E 10 4B 07 00 23 7B 5D 44 26 5A 4D
2B 68 46 63 45 35 64 62 2D 49 7A
<< Home